| Ubicación | los Cardales | Características
|
| Como llegar | Se accede por autopista Panamericana, ramal Escobar. Luego ruta 9 Km 61,5. tomar ruta 4. Continuar 2,4 Km. Doblar a la izquierda 500 mts. | -
|
| Superficie total | 56 hectáreas | 2 Lagunas
|
| Cantidad de lotes | 60 | 6.000 M2
|
| Infraestructura Social | Salón de Usos Múltiples | Proyectado
|
| Infraestructura Deportiva | Polo
Pato
Fútbol
| -
|
| Servicios | Electricidad
Gas natural
Teléfono | Calles iluminadas
|
| Seguridad | Cerco perimetral
Vigilancia las 24 horas
Control de Acceso
| -
|