| **Ubicación** | Fátima | Características
|
| **Como llegar** | Se accede por autopista Panamericana, ramal Pilar.Luego ruta 8 Km 60,5 | -
|
| **Superficie total ** | 9,5 hectáreas | -
|
| **Cantidad de lotes** | 78 | 900 a 1.400 M2
|
| **Infraestructura Social** | No Hay | Puede acceder a la infraesructura de Pilar Golf Club privado
|
| **Infraestructura Deportiva** | No Hay | Puede acceder a la infraestructura de Pilar Golf Club privado
|
| **Servicios** | Electricidad Gas natural
Agua corriente
Cloacas
Teléfono
| -
|
| **Seguridad** | Cerco perimetral Vigilancia las 24 horas
Control de Acceso
| - |