| Ubicación | San Fernando | Características
|
| Como llegar | Por Panamericana, ramalTigre. Salida Uruguay. Doblar a la izquierda 100mts hastaPatricias Argentinas al 3.000 | -
|
| Superficie total | 2,5 hectáreas | -
|
| Cantidad de lotes | 60 | 300 a 760 M2
|
| Infraestructura Social | No Hay | -
|
| Infraestructura deportiva | No Hay | -
|
| Servicios | Electricidad
Gas natural
Agua corriente
Teléfono | -
|
| Seguridad | Cerco perimetral
Vigilancia las 24 horas
Control de Acceso
| -
|